你的位置:首頁(yè) >> 普通高考 >> 藝術(shù)統(tǒng)考 >> 正文
2022年湖北省藝術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)一分一段表(服裝表演)
來(lái)源:湖北省教育考試院 日期:2022/1/25
科類代碼 | 科類名稱 | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
44 | 服裝表演 | 259分及以上 | 34 | 34 |
44 | 服裝表演 | 258 | 4 | 38 |
44 | 服裝表演 | 257 | 5 | 43 |
44 | 服裝表演 | 256 | 7 | 50 |
44 | 服裝表演 | 255 | 9 | 59 |
44 | 服裝表演 | 254 | 6 | 65 |
44 | 服裝表演 | 253 | 1 | 66 |
44 | 服裝表演 | 252 | 2 | 68 |
44 | 服裝表演 | 251 | 2 | 70 |
44 | 服裝表演 | 250 | 8 | 78 |
44 | 服裝表演 | 249 | 3 | 81 |
44 | 服裝表演 | 248 | 5 | 86 |
44 | 服裝表演 | 247 | 11 | 97 |
44 | 服裝表演 | 246 | 9 | 106 |
44 | 服裝表演 | 245 | 2 | 108 |
44 | 服裝表演 | 243 | 5 | 113 |
44 | 服裝表演 | 242 | 5 | 118 |
44 | 服裝表演 | 241 | 5 | 123 |
44 | 服裝表演 | 240 | 6 | 129 |
44 | 服裝表演 | 239 | 4 | 133 |
44 | 服裝表演 | 238 | 3 | 136 |
44 | 服裝表演 | 237 | 4 | 140 |
44 | 服裝表演 | 236 | 6 | 146 |
44 | 服裝表演 | 235 | 6 | 152 |
44 | 服裝表演 | 234 | 8 | 160 |
44 | 服裝表演 | 233 | 18 | 178 |
44 | 服裝表演 | 232 | 4 | 182 |
44 | 服裝表演 | 231 | 8 | 190 |
44 | 服裝表演 | 230 | 6 | 196 |
44 | 服裝表演 | 229 | 7 | 203 |
44 | 服裝表演 | 228 | 5 | 208 |
44 | 服裝表演 | 227 | 6 | 214 |
44 | 服裝表演 | 226 | 8 | 222 |
44 | 服裝表演 | 225 | 7 | 229 |
44 | 服裝表演 | 224 | 4 | 233 |
44 | 服裝表演 | 223 | 5 | 238 |
44 | 服裝表演 | 222 | 6 | 244 |
44 | 服裝表演 | 221 | 8 | 252 |
44 | 服裝表演 | 220 | 12 | 264 |
44 | 服裝表演 | 219 | 3 | 267 |
44 | 服裝表演 | 218 | 7 | 274 |
44 | 服裝表演 | 217 | 7 | 281 |
44 | 服裝表演 | 216 | 4 | 285 |
44 | 服裝表演 | 215 | 7 | 292 |
44 | 服裝表演 | 214 | 6 | 298 |
44 | 服裝表演 | 213 | 8 | 306 |
44 | 服裝表演 | 212 | 4 | 310 |
44 | 服裝表演 | 211 | 6 | 316 |
44 | 服裝表演 | 210 | 3 | 319 |
44 | 服裝表演 | 209 | 7 | 326 |
44 | 服裝表演 | 208 | 1 | 327 |
44 | 服裝表演 | 207 | 6 | 333 |
44 | 服裝表演 | 206 | 9 | 342 |
44 | 服裝表演 | 205 | 5 | 347 |
44 | 服裝表演 | 204 | 6 | 353 |
44 | 服裝表演 | 203 | 5 | 358 |
44 | 服裝表演 | 202 | 5 | 363 |
44 | 服裝表演 | 201 | 4 | 367 |
44 | 服裝表演 | 200 | 4 | 371 |
44 | 服裝表演 | 199 | 1 | 372 |
44 | 服裝表演 | 198 | 3 | 375 |
44 | 服裝表演 | 197 | 6 | 381 |
44 | 服裝表演 | 196 | 2 | 383 |
44 | 服裝表演 | 195 | 1 | 384 |
44 | 服裝表演 | 194 | 3 | 387 |
44 | 服裝表演 | 193 | 4 | 391 |
44 | 服裝表演 | 192 | 4 | 395 |
44 | 服裝表演 | 191 | 1 | 396 |
44 | 服裝表演 | 190 | 2 | 398 |
44 | 服裝表演 | 189 | 3 | 401 |
44 | 服裝表演 | 187 | 1 | 402 |
44 | 服裝表演 | 184 | 1 | 403 |
44 | 服裝表演 | 180 | 2 | 405 |
44 | 服裝表演 | 177 | 2 | 407 |
44 | 服裝表演 | 175 | 1 | 408 |
44 | 服裝表演 | 174 | 2 | 410 |
44 | 服裝表演 | 173 | 1 | 411 |
44 | 服裝表演 | 172 | 2 | 413 |
44 | 服裝表演 | 171 | 1 | 414 |
44 | 服裝表演 | 170 | 1 | 415 |
44 | 服裝表演 | 168 | 2 | 417 |
44 | 服裝表演 | 160 | 1 | 418 |
44 | 服裝表演 | 0 | 10 | 428 |
- 立足職能職責(zé) 強(qiáng)化政治監(jiān)督 ...
- 中華人民共和國(guó)監(jiān)察官法
- 黨史學(xué)習(xí)教育
- 應(yīng)勇在全省黨史學(xué)習(xí)教育動(dòng)員...
- 教育部長(zhǎng)陳寶生:扎實(shí)推進(jìn)黨...
- 習(xí)近平在黨史學(xué)習(xí)教育動(dòng)員大...
- 深入學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平法治思想
- 切實(shí)把習(xí)近平法治思想貫徹落...
- 推進(jìn)中國(guó)特色社會(huì)主義政治制
- 法治強(qiáng)則國(guó)強(qiáng)(金臺(tái)銳評(píng)·全
- 中國(guó)共產(chǎn)黨依憲執(zhí)政的實(shí)踐探
- 中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委印發(fā)《關(guān)...
- 高遠(yuǎn)務(wù)實(shí)的時(shí)代擘畫(huà)——黨的
- 中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和...
- 全國(guó)抗擊新冠肺炎疫情表彰大
- 湖北省紀(jì)委監(jiān)委出臺(tái)《關(guān)于鼓...
- 為擔(dān)當(dāng)作為者撐起廣闊藍(lán)天—
- 慶祝黨的生日,習(xí)近平這樣安
- 充分認(rèn)識(shí)頒布實(shí)施民法典重大...
- 政府工作報(bào)告
- 中辦印發(fā)《通知》 持續(xù)解決...
- 習(xí)近平:堅(jiān)決打贏疫情防控的
- 習(xí)近平主持召開(kāi)中央全面依法
- 面對(duì)嚴(yán)峻斗爭(zhēng),習(xí)近平這樣論
- 中共中央印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)黨的...
- 中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委通知強(qiáng)調(diào)...
- 習(xí)近平:一以貫之全面從嚴(yán)治...
- 中央組織部印發(fā)《黨委(黨組...
- 中共中央印發(fā)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨...
- 習(xí)近平:堅(jiān)持和完善中國(guó)特色...