你的位置:首頁 >> 普通高考 >> 藝術(shù)統(tǒng)考 >> 正文
2021年湖北省藝術(shù)統(tǒng)考(非美術(shù))一分一段表 (播音與主持藝術(shù))
來源:湖北省教育考試院 日期:2021/1/30
科類代碼 | 科類名稱 | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 264分及以上 | 62 | 62 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 263 | 21 | 83 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 262 | 20 | 103 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 261 | 28 | 131 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 260 | 23 | 154 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 259 | 35 | 189 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 258 | 38 | 227 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 257 | 39 | 266 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 256 | 53 | 319 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 255 | 53 | 372 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 254 | 68 | 440 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 253 | 79 | 519 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 252 | 78 | 597 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 251 | 77 | 674 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 250 | 73 | 747 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 249 | 92 | 839 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 248 | 92 | 931 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 247 | 101 | 1032 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 246 | 118 | 1150 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 245 | 105 | 1255 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 244 | 130 | 1385 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 243 | 120 | 1505 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 242 | 119 | 1624 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 241 | 113 | 1737 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 240 | 111 | 1848 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 239 | 103 | 1951 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 238 | 85 | 2036 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 237 | 95 | 2131 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 236 | 97 | 2228 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 235 | 79 | 2307 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 234 | 81 | 2388 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 233 | 78 | 2466 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 232 | 75 | 2541 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 231 | 62 | 2603 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 230 | 52 | 2655 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 229 | 45 | 2700 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 228 | 38 | 2738 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 227 | 36 | 2774 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 226 | 40 | 2814 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 225 | 27 | 2841 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 224 | 19 | 2860 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 223 | 17 | 2877 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 222 | 18 | 2895 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 221 | 11 | 2906 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 220 | 13 | 2919 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 219 | 16 | 2935 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 218 | 12 | 2947 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 217 | 11 | 2958 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 216 | 10 | 2968 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 215 | 9 | 2977 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 214 | 11 | 2988 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 213 | 3 | 2991 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 212 | 3 | 2994 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 211 | 5 | 2999 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 210 | 5 | 3004 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 209 | 3 | 3007 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 208 | 1 | 3008 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 207 | 3 | 3011 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 206 | 3 | 3014 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 205 | 4 | 3018 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 204 | 4 | 3022 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 203 | 1 | 3023 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 202 | 1 | 3024 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 200 | 1 | 3025 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 199 | 1 | 3026 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 195 | 1 | 3027 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 190 | 1 | 3028 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 185 | 1 | 3029 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 184 | 1 | 3030 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 182 | 1 | 3031 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 181 | 1 | 3032 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 177 | 1 | 3033 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 165 | 1 | 3034 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 161 | 2 | 3036 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 159 | 1 | 3037 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 114 | 1 | 3038 |
41 | 播音與主持藝術(shù) | 0 | 39 | 3077 |
- 深入學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平法治思想
- 切實(shí)把習(xí)近平法治思想貫徹落...
- 推進(jìn)中國特色社會主義政治制
- 法治強(qiáng)則國強(qiáng)(金臺銳評·全
- 中國共產(chǎn)黨依憲執(zhí)政的實(shí)踐探
- 中央和國家機(jī)關(guān)工委印發(fā)《關(guān)...
- 高遠(yuǎn)務(wù)實(shí)的時(shí)代擘畫——黨的
- 中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和...
- 全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大
- 湖北省紀(jì)委監(jiān)委出臺《關(guān)于鼓...
- 為擔(dān)當(dāng)作為者撐起廣闊藍(lán)天—
- 慶祝黨的生日,習(xí)近平這樣安
- 充分認(rèn)識頒布實(shí)施民法典重大...
- 政府工作報(bào)告
- 中辦印發(fā)《通知》 持續(xù)解決...
- 習(xí)近平:堅(jiān)決打贏疫情防控的
- 習(xí)近平主持召開中央全面依法
- 面對嚴(yán)峻斗爭,習(xí)近平這樣論
- 中共中央印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)黨的...
- 中央和國家機(jī)關(guān)工委通知強(qiáng)調(diào)...
- 習(xí)近平:一以貫之全面從嚴(yán)治...
- 中央組織部印發(fā)《黨委(黨組...
- 中共中央印發(fā)《中國共產(chǎn)黨黨...
- 習(xí)近平:堅(jiān)持和完善中國特色...
- 中共中央關(guān)于堅(jiān)持和完善中國...
- 慶祝改革開放40周年專欄
- “大就要有大的樣子”——獻(xiàn)
- 王滬寧:乘新時(shí)代東風(fēng) 放飛
- 汪洋:切實(shí)加強(qiáng)政協(xié)系統(tǒng)黨的...
- 人民日報(bào)社論:向人類最偉大
- 習(xí)近平在紀(jì)念馬克思誕辰200
- 權(quán)威論壇:馬克思主義依然深
- 任仲平:他的英名和事業(yè)永世...
- 紀(jì)念馬克思誕辰200周年大會...
- 國辦印發(fā)《2018年政務(wù)公開工